PRODUCTS DETAIL_
TOA Wide Dispersion Ceiling Speaker
Wide Dispersion Ceiling Speaker (F-Series)
| Specification | F-2852C | F-2352C | F-2352SC |
|---|---|---|---|
| Enclosure | Bass reflex type | ||
| Rated Input | 60W | 30W | 6W |
| Power Handling Capacity | 180W | 120W | 18W |
| Impedance | 100V line: 170Ω (60W), 330Ω (30W), 670Ω (15W), 3.3kΩ (3W) 70V line: 83Ω (60W), 170Ω (30W), 330Ω (15W), 670Ω (7.5W), 3.3kΩ (1.5W) Low: 16Ω, 8Ω | 100V line: 330Ω (30W), 1kΩ (10W), 3.3kΩ (3W), 10kΩ (1W)70 V line: 170Ω (30W), 330Ω (15W), 1kΩ (5W), 3.3kΩ (1.5W), 10kΩ (0.5W) Low: 16Ω, 8Ω | 100V line: 1.7kΩ (6W), 3.3kΩ (3W), 10kΩ (1W), 20kΩ (0.5W)70V line: 830Ω (6W), 1.7kΩ (3W), 3.3kΩ (1.5W), 10kΩ (0.5W), 20kΩ (0.25W) Low: 16Ω, 8Ω |
| Sound Pressure Level(1W,1m) | 91dB | 90dB | 89dB |
| Frequency Response | 45 - 20,000 Hz | 50 - 20,000 Hz | |
| Finish | Enclosure: Steel plate Baffle: Fire-resistant ABS resin, black Punched net: Steel plate, white |
Baffle: Fire-resistant ABS resin, black Rim: Fire-resistant ABS resin Punched net: Steel plate, white, paint Dust-proof bag: Artificial fiber, black |
|
| Dimension | φ280 x 227 (D) mm | φ230 x 229 (D) mm | φ230 x 154 (D) mm |
| Weight | 5.1kg | 3.7kg | 1.5kg |
| Optional Accessories |
HY-AH1 HY-TB1 |
HY-AH1 HY-BC1 HY-TB1 HY-TR1 |
HY-AH1 HY-BC1 HY-TB1 HY-TR1 |
